El Cuélebre
Descripción
Este apartamento cuenta con un jardín individual para uso exclusivo de sus huéspedes desde donde podrás contemplar tanto los Picos de Europa como la Sierra del Sueve y que cuenta con una mesa de madera tipo pic-nic donde podrás disfrutar de la naturaleza que te rodea. Admitimos mascotas (bajo petición).
Tarifas
Precio por noche: 90 €
Precio por fin de semana(Viernes, Sábado y Domino) : 90 €
Nº min de noches: 2
Habitaciones
Habitación 1
Detalles
ID del apartamento: 38446
Metros cuadrados: 40 m2
Rooms: 0
Habitaciones: 1
Baños: 1
Amenities
Amenities
Baño completo
Bienvenidas las mascotas
Cafetera monodosis
Calefacción individual
Cama supletoria (disponibilidad)
Cocina
Cuna (disponibilidad)
Detalle de bienvenida
Estufa de leña
Jardín
TV LCD
Servicios comunes
Auto Check-in
Lavadora
Parking
WIFI
Términos y condiciones
Permitido fumar
Mascotas permitidas
Fiestas permitidas
Niños permitidos
Disponibilidad
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 90 € | 2 90 € | 3 90 € | 4 90 € | 5 90 € |
||
| 6 90 € | 7 90 € | 8 90 € | 9 90 € | 10 90 € | 11 90 € | 12 90 € |
| 13 90 € | 14 90 € | 15 90 € | 16 90 € | 17 90 € | 18 90 € | 19 90 € |
| 20 90 € | 21 90 € | 22 90 € | 23 90 € | 24 90 € | 25 90 € | 26 90 € |
| 27 90 € | 28 90 € | 29 90 € | 30 90 € |
|||
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 90 € | 2 90 € | 3 90 € |
||||
| 4 90 € | 5 90 € | 6 90 € | 7 90 € | 8 90 € | 9 90 € | 10 90 € |
| 11 90 € | 12 90 € | 13 90 € | 14 90 € | 15 90 € | 16 90 € | 17 90 € |
| 18 90 € | 19 90 € | 20 90 € | 21 90 € | 22 90 € | 23 90 € | 24 90 € |
| 25 90 € | 26 90 € | 27 90 € | 28 90 € | 29 90 € | 30 90 € | 31 90 € |
pasado
hoy
reservado


